Productdetails:
|
Aroma: | Zout | Verpakking: | Blik (Ingeblikt) |
---|---|---|---|
Productnaam: | Ingeblikte stropaddestoel | Verwerking: | Gebleekt |
Kleur: | Wit | Bron: | Gecultiveerd |
Deel: | heel snijden | ||
Markeren: | Paddestoel Ingeblikte Vruchten Groenten,Champignon Ingeblikte Vruchten Groenten,Zoute Ingeblikte Paddestoelplakken |
Champignonpaddestoel Ingeblikte Vruchten de Paddestoelplakken van Groentenchamping
Ingeblikt Paddestoelgeheel in Water
Ingeblikt Paddestoelgeheel in Pekel
Ingeblikte Paddestoelstukken en Stammen in Water
Ingeblikte Paddestoelstukken en Stammen in Pekel
Productspecificatieblad | |||||
Productnaam | ingeblikt paddestoelgeheel in water | ||||
Ingrediënt | verse paddestoel, water | ||||
Vorm | geheel, stukken en stammen, plakken | ||||
Additieven voor levensmiddelen | Geen om het even welk additieven en behoud | ||||
Productieseizoen | November-april | ||||
Pakket | rond tin met normale deksels of gemakkelijke open deksels | ||||
Certificaat | IFS, ISO, BRC, KOSJER HACCP, | ||||
Opslagvoorwaarde | 3 jaar van datumproductie op aangewezen opslagvoorwaarde, één dag in fridage na het openen | ||||
Houdbaarheid | 3 jaar | ||||
Processtroom | Selecterend verse paddestoel materiaal-schoon:maken-snijdt de Hoofden die - paddestoel zetten in tin-toevoegt water-behandelend deksel-kookt in boiler-koelen-verzendt in pakhuizen | ||||
Pakketdetails | |||||
Goederenbeschrijving | Grootte | Netto gewicht | Droog Gewicht | kruiken/blikken/karton | Qty/CTN/20FT |
ingeblikte paddestoel in tin (geheel, slice.pns) | 184gx24tins | 184g | 90g | 24 | 3500 |
284gx24tins | 284g | 110g | 24 | 3400 | |
400gx24tins | 400g | 200g | 24 | 1880 | |
425gx24tins | 425g | 230g | 24 | 1880 | |
800gx12tins | 800g | 400g | 12 | 1800 | |
850gx12tins | 850g | 460g | 12 | 1800 | |
2500gx6tins | 2500g | 1500g | 6 | 1178 | |
2840gx6tins | 2840g | 1840g | 6 | 1080 | |
ingeblikte paddestoel in kruiken (geheel, slice.pns) | 212mlx24jars | 180g | 100g | 24 | 4400 |
314mlx12jars | 280g | 170g | 12 | 3650 | |
580mlx12jars | 530g | 310g | 12 | 2000 | |
720mlx12jars | 660g | 395g | 12 | 1700 | |
ingeblikte paddestoel in plastic trommels (geheel, slice.pns) | 60kg per trommel | 60kg | 43kg | 1 | 370 trommels |
140kg per trommel | 140kg | 98kg | 1 | 144 trommels |
Waarom kies ons?
1. Al grondstof is sourcing van de beste het planten basis. Absoluut Natuurlijk!
2. De productiecapaciteit is niet volledig. Het is o.k. om eender welke dringende orde of grote hoeveelheidsorde goed te keuren.
3. Keur de inspectie van de klant vóór het laden of product het testen of kwaliteitscontrole ect goed.
4. De steekproeforde is aanvaardbaar. Geen behoeftezorg over MOQ-beperking.
Het verschepen:
Lucht: Onze partner is DHL, TNT, EMS en Fedex
Overzees: Onze cargadoren werken met doctorandus in de exacte wetenschappen, CMA, COSCO, NYK ect samen.
Wij keuren cliënten aangewezen goed forwarders.
INCOTERM:
Onze handelstermijn is flexibel. FOB- EXW, CFR, CIF. Als u eerste keer bent in te voeren, konden wij DDU, DDP verstrekken en huis-aan-huis.
U zult gemakkelijk om met ons voelen te werken. Stem in met uw onderzoek!
Hoofdmarkt: Rusland, het UK, Cyprus, Polen, de Oekraïne, Brazilië, Chili, Noorwegen ect.
SMAAK VAN OOSTERLING!
Contactpersoon: Ms. Yuyue
Tel.: +86 13910523156
Fax: 86-10-62963609